Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
26 kingoftime95 _SLN_ 306.993 32 9594
27 Morths95 .SLN. 204.643 24 8527
28 Creepy Nuts .SLN. 129.407 16 8088
29 Joota98 .SLN. 90.591 9 10066
30 NunoF- _SLN_ 86.438 9 9604
31 Krixtax69 _SLN_ 62.667 7 8952
32 carvalhido2 _SLN_ 43.157 7 6165
33 MestreDaPizza .SLN. 10.450 1 10450
34 MisterBeet .SLN. 7.908 1 7908
35 powder 2.109 1 2109
36 SerMimmo57 SCAPPA 2.107 1 2107
37 ciccio 69 I.K. 2 1.000 1 1000
38 menphisbell I.K. 2 952 1 952
39 polaris24 823 1 823
40 - Night St4lker 746 1 746
41 peppeilbello 660 1 660
42 Cricchetto 650 1 650
43 Malakir ALONE 513 1 513
44 -falco06- 474 1 474
45 plumcheik 426 1 426
46 Tex Willer [I.K.] 396 1 396
47 adriamess 303 1 303
48 VitoCatozzo I.K. 3 301 1 301
49 dino17 236 1 236
50 kaplajerome 226 1 226
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: