Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 -SLN- 23.278.830 15 1.551.922 2503 9.300
2 _SLN_ 3.800.423 8 475.053 399 9.525
3 .SLN. 3.463.737 10 346.374 370 9.361
4 [I.K.] 887.438 5 177.488 94 9.441
5 SCAPPA 2.107 1 2.107 1 2.107
6 I.K. 2 1.952 2 976 2 976
7 ALONE 513 1 513 0 0
8 CASUAL 329 2 165 2 165
9 I.K. 3 301 1 301 1 301
10 K@ALA 134 2 67 2 67
11 KOALA 93 3 31 3 31
12 ASD 26 1 26 0 0
13 AB 26 1 26 1 26
14 NT 26 1 26 1 26
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: